山西潞安焦化有限責任公司企業(yè)信息
注冊資金 | 157000萬人民幣 | 成立日期 | 2012-11-27 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 山西省 長治市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 911404810588573067 | 注冊號 | 140481100050355 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址 | 山西省長治市潞城市店上鎮(zhèn)北村 | ||
經(jīng)營范圍 | 焦炭生產(chǎn)、銷售;煤炭銷售;危險化學品生產(chǎn)、銷售(一分廠焦油21357噸/年,粗苯6600噸/年,硫磺732噸/年,煤氣2.6億Nm3/年 ;二分廠焦油38410噸/年,煤氣4.03億Nm3/年);食品經(jīng)營;潤滑油銷售;道路貨物運輸。(許可項目以許可證核定的范圍和期限為準)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
山西潞安焦化有限責任公司考勤制度
山西潞安焦化有限責任公司福利制度
山西潞安焦化有限責任公司考勤系統(tǒng)方案
山西潞安焦化有限責任公司加班制度
山西潞安焦化有限責任公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息