廣東新禾道信息科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 2001萬人民幣 | 成立日期 | 2012-05-07 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 廣州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 914401065937484197 | 注冊號 | 440106000611265 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道237號401 | ||
經(jīng)營范圍 | 勞務(wù)派遣服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);電子產(chǎn)品零售;檔案修復(fù);檔案館;安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);軟件服務(wù);軟件批發(fā);軟件零售;軟件開發(fā);游戲軟件設(shè)計(jì)制作;檔案管理服務(wù);檔案管理技術(shù)服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;科技信息咨詢服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);安全技術(shù)防范產(chǎn)品零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理信息加工處理;信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);衛(wèi)星通信技術(shù)的研究、開發(fā);通信系統(tǒng)工程服務(wù);科技項(xiàng)目代理服務(wù);通信設(shè)備零售;安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)批發(fā);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);繪圖、計(jì)算及測量儀器制造;旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理;監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);保安監(jiān)控及防盜報警系統(tǒng)工程服務(wù);電子測量儀器制造;基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);工程地質(zhì)勘察服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);雷達(dá)、導(dǎo)航與測控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);電子自動化工程安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);衛(wèi)星及共用電視系統(tǒng)工程服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);工程項(xiàng)目管理服務(wù);工程總承包服務(wù);工程勘察設(shè)計(jì);工程水文勘察服務(wù);工程地球物理勘探服務(wù);房屋建筑工程設(shè)計(jì)服務(wù);電力工程設(shè)計(jì)服務(wù);電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);通信工程設(shè)計(jì)服務(wù);市政工程設(shè)計(jì)服務(wù);環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù);水利工程設(shè)計(jì)服務(wù);檔案鑒定;測繪服務(wù);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、交流服務(wù);農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā);環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù);智能電氣設(shè)備制造;智能機(jī)器系統(tǒng)生產(chǎn);智能機(jī)器銷售;智能機(jī)器系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);通信系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì);軟件測試服務(wù);軟件技術(shù)推廣服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù);計(jì)算機(jī)房維護(hù)服務(wù);地下管線探測;城鄉(xiāng)規(guī)劃編制;城市規(guī)劃設(shè)計(jì);市政設(shè)施管理;對外承包工程業(yè)務(wù);智能機(jī)器系統(tǒng)銷售; |
廣東新禾道信息科技有限公司考勤制度
廣東新禾道信息科技有限公司福利制度
廣東新禾道信息科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
廣東新禾道信息科技有限公司加班制度
廣東新禾道信息科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息